ORANGE CbUNTY 1bbRTH CAROLINA
<br />EXHIBIT 58
<br />DEPARTMENT OF EMERGENCY SERVICES EXPENDITURES
<br />2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
<br />(APPROVED
<br />Administration 243,032 350,665 1,192,720 774,767
<br />Emergency Medical Services 3,881,552 3,852,426 3,549,255 3,832,201
<br />Life Safety Management 264,341 209,633 251,883 1 56,561
<br />Telecommunication 1,807,039 1,929,292 1,883,091 1,874,766
<br />Expenditures 6,195,965 6,342,015 6,876,919 6,638,295
<br />Emergency Telephone Fund 584,899 750,675 1,751,497 424,276
<br />Tota/Expenditures 6,780,864 7,092,690 8,628,416 7,062,571
<br />The Department of Emergency Services has difficulty generating management
<br />information relating to service demand and response time, as a result of inadequate
<br />software.
<br />{~} M112A LbNSULTING GkOUP,1NC. 73
<br />
|