o~.~ttv~~ coutvrY
<br />zoNIIUC c~2t~IN~4NC~
<br />prepared by the
<br />ORANGE COUNTYPLANNING DEPARTMENT
<br />ADOPTED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS
<br />SEPTEMBER 2, 1981
<br />AMENDED:
<br />NOVEMBER 2, 1981 JANUARY 3, 1989 OCTOBER 5, 1994
<br />NOVEMBER 23, 1981 - MAY 16, 1989 NOVEMBER 1, 1994
<br />JANUARY 19, 1982 AUGUST 1, 1989 JANUARY 17, 1995
<br />JULY 6, 1982 OCTOBER 2, 1989 AUGUST 3, 1995
<br />OCTOBER 4, 1982 OCTOBER 17, 1989 OCTOBER 2, 1995
<br />FEBRUARY 7, 1983 NOVEMBER 6, 1989 APRIL 1, 1996
<br />JULY 5, 1983 NOVEMBER 21, 1989 JUNE 3, 1996
<br />JANUARY 3, 1.984 JANUARY 8, 1990 JULY 1, 1996
<br />APRIL 7, 1984 FEBRUARY 5, 1990 SEPTEMBER 3, 1996
<br />JUNE 4, 1984 APRIL 2, 1990 OCTOBER 1, 1996
<br />JULY 2, 1984 MAY 15, 1990 DECEMBER 17, 1996
<br />OCTOBER 1, 1984 AUGUST 6, 1990 APRIL 1, 1997
<br />NOVEMBER 20, 1984 AUGUST 21, 1990 MAY 21, 1997
<br />FEBRUARY 19, 1985 SEPTEMBER 4, 1990 JUNE 2, 1997
<br />APRIL 1, 1985 OCTOBER 1, 1990 AUGUST 4, 1997
<br />JULY 1, 1985 FEBRUARY 19, 1991 OCTOBER 21, 1997
<br />NOVEMBER 19,.1985 APRIL 1, 1991 JANUARY 20, 1998
<br />JANUARY 6, 1986 JUNE 25, 1991 APRIL 21, 1998
<br />MARCH 5, 1986. AUGUST 5, 1991 OCTOBER 13, 1999
<br />MARCH 18, 1986 SEPTEMBER 3, 1991 OCTOBER 19, 1999
<br />AUGUST 4, 1986 OCTOBER 7, 1991 MARCH 14, 2000
<br />NOVEMBER 3, 1986 OCTOBER 22, 1991 SEPTEMBER 5, 2000
<br />JANUARY 5, 1987 JANUARY 6, 1992 AUGUST 21, 2001
<br />MARCH 24, 1987 AUGUST 3, 1992 SEPTEMBER 18, 2001
<br />JULY 7, 1987 AUGUST 4, 1993 NOVEMBER 19, 2001
<br />OCTOBER 5, 19$7 SEPTEMBER 7, 1993 DECEMBER 10, 2002
<br />FEBRUARY 1, 1988 JANUARY 1, 1994. MAY 20, 2003
<br />APRIL 4, 1988 JANUARY 4, 1994 JUNE 26, 2003
<br />JULY 5, 1988 MARCH 1, 1994 SEPTEMBER 16, 2003
<br />OCTOBER 3, 1988 APRIL 4, 1994 NOVEMBER 5; 2003
<br />OCTOBER 18, 1988 AUGUST 8, 1994
<br />
|