| 
								    • •
<br />PENDING I 10 YEAR CAPITAL INVESTMENT PLAN
<br />2070.11 Loaery Balance! Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7
<br />PROJECT TITLE Budgeted Lonery/oscB 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2018-17 2017-18
<br />•
<br />Year 8 Year 9 Year 10 TEN YEAR
<br />2018-19 2019-20 2020-21 TOTAL
<br />												
<br />Roofing Protects												
<br />McDougle EIm/MdI: Re lacement	~; .~~ ~ ~ ~ ~,+2x703;720											
<br />Glenwood: Primary and Multi Purpose Buildings	` ~ j i ril$ 01;51U!											
<br />E hesua EIm:1991 Building Addition	381,710											
<br />Phalli s: 1990 Med(a Center Wing/Auditorium	Li~61 X390.											
<br />CHHS:B Bld-caf, aux gym, weight rrnNoc Bld	' x`781 "~70											
<br />												
<br />Window Re Iacements												
<br />E beaus: replace Windows In Origlonal Bld											150,000	150,000
<br />Seawall: Re face Ciassroom/Bld Windows											300,000	300,000
<br />Culbreth: Re lace Classroom/Bid Windows						100,000	150,000					250,000
<br />PhI10 s: Re lace Classroom/Bld Windows						100,000	150,000					250,000
<br />CHHS: Window Replacements					104,321						150,000	254,321
<br />												
<br />Planning for Future Projects			200,000	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,600,000
<br />												
<br />												
<br />Technology: Total of Listed Categories		1,267,455	1,279,430	1,295,635	1,314,230	1,335,356	1,357,010	1,379,206	1,401,959	1,425,276	1,449,180	13,504,737
<br />Nefworklnlresfrucfure		650,500	656,646	664,863	674,506	685,349	696,483	707,854	719,532	731,499	743,767	8,931,079
<br />Enfe seSo/fware		180,000	181,701	184,002	186,643	189,643	192,718	195,871	198,102	202,413	205,808	1,817,901
<br />lnsfNCBonalCompufers&Technology		357,455	360,832	365,402	370,647	376,605	382,712	388,972	396,389	401,865	408,708	3,808,885
<br />AdminlstreBveCom ufers		55,000	66,620	66,223	67,030	57,948	68,886	69,849	80,837	61,848	62,886	566,025
<br />NefworkPlinfers		20,600	20,694	20,956	21,257	21,598	21,948	22,307	22,675	23,053	23,439	218,427
<br />Commun/f Access Technology		4,000	4,038	4,089	4,148	4,214	4,283	4,353	4,424	4,498	4,674	42,821
<br />												
<br />												
<br />												
<br />Sub-Total	6,956,647	2,534,911	2,558,859	2,591,269	2,628,460	2,670,712	2,714,021	2,758,412	2,603,913	2,850,552	2,898,357	27,009,468
<br />												
<br />												
<br />TOTAL EXPENDITURES -10 YEAR CIP	8,968,847	2,534,911	2,658,859	2,691,269	2,628,460	2,670,712	2,714,021	2,768,412	2,803,913	2,850,562	2,898,367	27,009,468
<br />												
<br />												
<br />CHAPEL HILL - CARRBORO CITY SCHOOLS
<br />CAPITAL INVESTMENTS PLAN 2011 - 2021
<br />	PENDING	10 YEAR CAPITAL INVESTMENT PLAN	
<br />2011-21 CIP FUNDING	zotat t Lottery eataneel	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Yeer 7	Year 8	Year 9	Year 10	TEN YEAR
<br />	BudgeledLoaery/OSCB	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015.18	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	TOTAL
<br />												
<br />CIP FUNDING SOURCES:												
<br />Long Range Pay-As-You-Go Funds -Projects		1,598,548	1,620,496	1,652,906	1,690,097	1,732,349	1,775,658	1,820,048	1,865,550	1,912,189	1,959,894	17,625,838
<br />	830,000		938,363	938,363	938,363	936,363	938,363	938,363	838,363	938,363	938,363	9,383,630
<br />Lottery Proceeds -Balance	1,496,847											
<br />OSCBa	4,830,000											
<br />												
<br />TOTAL CIP FUNDING	6,866,647	2,534,911	2,858,859	2,691,289	2,628,480	2,670,712	2,714,021	2,768,412	2,803,813	2,850,652	2,898,367	27,009,488
<br />
								 |