| Orange County
<br />Proposed
<br />1997-98 Budget Amendment
<br />The 1997-98 Orange County Budget Ordir:ance is amt7tdezl as~tlluws:
<br />	Bud etArrurulrnenri'7 /07/98
<br />	
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />udget As
<br />Amended
<br />Throu h BOA 86	
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1 DSS -
<br />Pro ram In[e rie	
<br />
<br />
<br />2 DSS • Parent
<br />Education grant
<br />(See attached
<br />Smart Statt Gran[
<br />Project
<br />Ordinance)	d3 DSS -Work
<br />First funding for
<br />vocational skills
<br />and
<br />transportation
<br />costs at the
<br />Center fur
<br />Employment
<br />Trainin	
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />DSS -Charges
<br />for Home Studies	
<br />
<br />
<br />
<br />5 Health -
<br />Additional
<br />Environmental
<br />Health State
<br />funds	
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />6 Funding for
<br />Dispute
<br />Settlemen[ Center	
<br />
<br />
<br />
<br />7 See aaached
<br />Criminal Justice
<br />Partnership
<br />Program Grant
<br />Project Ordinance	
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />udget As
<br />Amended
<br />Throu h BOA 87
<br />Grnrral Fund									
<br />Revenue									
<br />Pro ert Taxes	S 55,731,737								S 55 731,737
<br />tiales Taxes	S 11,933,000								S 11,933,000
<br />License and Permits	S 783,412								S 783,412
<br />Inver ovemmental	f 10,815,577	S 25,000		S 161,955		S 4,386			S 11,006,918
<br />:har es for Service	S 3,679,483				S 10,000				S 3,689,483
<br />Investments	S 960,000								$ 9(rp,000
<br />Yfiscellaneous	$ 240,950								S 240 950
<br />Transfers from Other Funds	S 916,000								S 916,000
<br />Fund Balance	S 1,294,525								S 1,294,525
<br />Total	f 86,354,684	f 25,000	f	f 161,955	f 10,000	f 4,386	f	S	S 86,556,025
<br />^ Expenditures
<br />~ommuni[ Maintenance	S 876,391								S 876,391
<br />General Administration	S 3,236,593								S 3,236,593
<br />Tax and Records	S 2,160,645								S 2,160,645
<br />Communit Plannin	S 1,647,495								S 1,647,495
<br />I luman Services	S 20,312,388	f 25,000		S 161,955	S 10,000	S 4,386			S 20,513,729
<br />Public Safet	S 8,018,819								S 8,018,819
<br />Public Works	f 3,053,988								f 3053 988
<br />Education	S 29,054,350								3 29,054,350
<br />Non De artmental:									
<br />Outside A encies	S 1,346,859						S 13 450		S 1,360,309
<br />Miscellaneous	S 2,734,202						S 13,450		f 2,720,752
<br />Debt Service	S 9,814,584								S 9,814,584
<br />'Transfers Out	S 4,098,370								S 9,098,370
<br />Total Gcn Fund Appropriation	S 86,354,684	S 25,000	S	f 161,955	S 10,000	f 4,386	f	S	f 86,556,025
<br />W
<br /> |