BUDGET TRENDS Recommended Budget vs Approved Budget
<br /> Departments 1989-90 1990-91 1991-92
<br /> Change from 1989.90 - %Change from 1990-91. -
<br /> approved and 1990.91 Annual°b,Increase o approved.and 1991-92 Annual%Increase of
<br /> Recommended Approved - Recommended recommended Approved I approved budget Recommended recommended Approved approved budget _
<br /> Commissioners 230,405 233,438 244,000 4.52% 247,126 5.86% 262,344 6.16% 261,296 .5,73%
<br /> Courts 14,415 14,415 11,990 -16.82% 11,990 16.82% 9,850 -17.85% 9,850 -17.85%
<br /> Elections 196,773 200,788 1 194,736 -3.01% 198,867 -0.96% 252,768 27.10% 252,165 26.80%
<br /> Sail&Water 114,116 118,059 125,020 5.90% 129,095 9.35% 145,729 12.89% 145,387 12.62%
<br /> 6ffft-it'A8i111tf#'s`frdMNG5Pg t ina° .ti'4`s .ir _ "x°"`aaM t 't`3.,*:n�5titns"c ' " � `1,�s `•'r'z.:."'.�tssEi._, 11,10
<br /> County Manager 392,921 405,862 426,910 5.19% 440,180 ~8.46% 462,371 5.04% 452,565 2.81%
<br /> Budget Office 100,149 103,600 113,744 9.79% 117,481 1 13.40% 128,599 9.46% 128,169 9.10%
<br /> Personnel 291,082 298,306 298,399 0.03% 305,706 2.48% 327,629 7.17% 326,550 6.821/6
<br /> Finance 182,723 188,676 196,863 4.34% 202,9521 7.57% 212,207 4.56% 211,711 4.32%
<br /> Purchasing 120,461 124,572 130,890 •5.07% 135,140 8.48% 142,273 528% 141,936 5.03%
<br /> Central Services 554,797 557,043 559,739 0.48% 562,000 0.89% 616,195 9.64% 611,199 8.75%
<br /> Informantion Systems 321,728 328,461 347,152 5.69% 354,546 7.94% 358,358 1.08% 357,424 0.81%
<br /> Rents and Insurance 145,603 145,603 153,123 5.16% 153,123 5.16% 159,171 3.95% 159,171 3.95%
<br /> Register of Deeds 444,737 458,946 476,483 3.82% 491,090 7.00% 519,773 5.84% 518,215 5.52%
<br /> Land Records 218,365 226,156 226,293 0.06% 233,358 3.18% 259,258 11.10% 258,503 10.78%
<br /> Tax Assessor K41,464 35,437 655,448 639,012 -2.51% 658,116 0.41% 697,990 6.06% 696,072 5.77%
<br /> Tax Collector 241,126 258,547 7.22% 266,748 10.63% 281,599 5.57% 281,432 5.50%
<br /> W _
<br /> GomtnunttvaRlaltniri F a.- _ s_warfl 3uaa ..�;t,. .�Planning 26,075 954,609 966,445 1.24% 995,931 4.33% 1,065,383 6.97% 1,061,287 6.56%
<br /> ERCD 0.00% 0.00%. 0.00% - 0.00%Economic Development 26,463 129,289 168,175 30.08% 171,019 32.28% 171,019 0.00% 168,710 -1.35%
<br /> Arts Commission 0.00/0 0 00/ - 0 00% - 0 00%
<br /> M���^sue.:_.�u�'�. -sW.1�r•r'_!�s`.�.:,,a:rsc�� ��1, ✓d-� {""'i�.�?ir��'�5=�'II�ea;...�.-'`—��3���' �.._ _°�su`�irn.��.�`S'M�'t�-�_FC,ae__fr_:.s icsi��L�t:N"�ai r�tt`i•'':-�".Tx`'^fr.�..i'ael
<br /> (� Public Assistance - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
<br /> tom"• Social Services 5,036,217 5,127,050 5,800,000 13.13% 5,893,060 14.94% 7,339,062 24.54% 7,301,030 23.89%
<br /> ' Health 2,375,267 2,439,198 2,655,3121 8.86% 2,722,567 11.62% 2,935,007 7.80% 2,920,073 7.25%
<br /> Cooperative Extension 219,829 227,148 237,707 4.65% 245,403 8.04% 245,700 0.12% 245,045 -0.15%
<br /> Recreation and Parks 408,063 416,617 441,800 6.04% 450,427 8.12% 479,691 6.50% 478,356 6.209/6
<br /> Aging 482,933 494,455 407,295 -17.63% - 416,843 -15.70% 488,945 17.30% 487,447 16.94%
<br /> Orange Public Transporall 102,577 100.00% 104,708 100.00% 161,407 54.15% 160,926 53.69%
<br /> Human Rights and Relatio 40,634 41,884 46,152 14.97% 49,652 18.55% 53,064 6.87% 52,769 6.26%
<br /> Library 0.001% 0.00% 0.00% 0.00%
<br /> Child Support 160,645 165,8551 179,104 7.99% 184,785 11.41% 270,2851 46.27% 259,076 40.20%
<br /> Mental Health 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
<br /> PutiltcSatattle � a.�_ a 2_,_ 7�is_ a�� ?= :_. fr`c to �c k 4_. ," �i�'r�i lr, Fa nJ EE_ t>3 �1 r}.z�4 O1
<br /> Sheriff 2,689,714 2,767,079 3,025,347 9.33% 3,111,647 _ 12.45% 3,263,430 4.88% 3,248,274 4.39%
<br /> Emergency Management 1,293,656 1,290,059 1,546,289 19.86% 1,585,374 22.69% 1,655,358 4.41% 1,610,169 1.56%
<br /> P6611 . A�Z ' ' c� a _ t ° �- ` _ti
<br /> Building&Grounds 1,231,936 .�..'„•.•-�7�u____w.°uv
<br /> r u R N 1
<br /> 1,255,123 1,290,763 2.84% 1,313,938 4.69% 1,375,912 4.72% 1,336,088 1.69%
<br /> Motor Pool 80,651 85,943 68,589 -20.19% 74,014 -13.88% 126,441 70.83% 124,385 68.06%
<br /> Sanitation 716,684 725.3861 730,674 0.73% 740,059 . 2.02% 797,135 7.71% 792,859 7.13%
<br /> Road Naming 6,150 6,150 16,459 200.15% 18,459 200.15°0 18,374 -0.46% 18,374 -0.46%
<br /> Efdoc a m ` ' WAR-�? i
<br /> CHCCS
<br /> Current Expense 5,958,257 6,042,869 7,063,785 16.89% 7,063,785 16.89% 8,042,653 13.86% 8,246,455 16.74%
<br /> Recurring Capital 750,000 750,000 750,000 0.00% 750,000 .0.00% 750,000 0.00% 750,000 0.00%
<br /> Long-Range Capital 2,111,200 2,111,200 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
<br /> OCS
<br /> Current Expense 5,286,038 5,361,104 1 5,993,764 11.80% 5,996,764 11.86% 6,451,226 7.58% 6,614,702 10.30
<br /> Recurring Capital 750,000 750,000 1 750,000 0.00% 750,000 0.00% 750,000 0.00% 750,000 0.00
<br /> Long-Range Capital 1 626,000 626,000 -100.00% - -100.00% - 0.00% - 0.00
<br /> Total Education 16 058,755 16,354 273 14,557,549 -10.99% 14,557,549 -10.99% 15,993,879 9.87% 16,361 157 12.39%
<br /> Non=CSe ItniO t'av.�X.Fm.. 'c-^`-'°,�,.T-rn� s�._�•nz.. -mam ,....�� n� ... _ �.._.'S`�"� ..sr? °��R�sr -.r.Fi�^ufr.,.�..,1.`.u�'b c� �}Ri;Y'a&.,r�i,,:? �. tq,.�".�z'`�- 4�Ci�!�:?47GFih�tssl .ucni{ `'-�r'a�.Tr`�=€si�YI?f"aT�;
<br /> Outside Agencies 1,777,883 1,798,219 1,971,642 9.64% 1,931,051 7.39% 2,011,029 4.14% 2,019,029 4.56%
<br /> Micellaneous 962,597 488,146 1,063,854 117.94% 577,459 '18.30%1 1,151,614 99.43% 710,726 23.08% DS
<br /> Debt Service 1,935,275 1,935,275 2,919,702 50.87% 2,919,702 50.87% 3,736,224 27.97% 3,736,224 27.97%
<br /> Transfers 1,480,760 1,492,210 3,780,335 153.34°I 3,780,335 153.34% 3,074,497 18.67% 3,031,497 19.81%
<br /> RE-42-MI Vii# zx 7 6X82 0? E "s8 15°lc 71b 35 $ tl 01 0$° , S1 49; {l? _ Q /°/ RMISIS.�Y �t g
<br /> 1,-_-ter �. E?; !:S,'w?,'h..__.t"#z ..t_..-..� .L J 5.,_, _,. s..._��'an.+7' ni`Fri',r:RE,., .s .. +,a`F,. .. ..SF4 _s.. ..�i., �5^.�4., 7 1,�:01
<br />
|