| 
								        										Orange County Salary Schedule
<br />										(Includes 2% Cost of Living Increase)
<br />     											Effective July 1, 1999
<br />			Grade  Step 1       Step 2       Step 3       Step 4      Step 5       Step 6       Step 7      Step 8      Step 9      Step 10     Step 11
<br />    			78   49,899 A   50,519 A   53,047 A   55,699 A   58,484 A   61,409 A   64,478 A   67,701 A   71,085 Al  74,640 A   78,373
<br />     					B   51,146 B   53,703 B   56,388 B   59,207 B   62,166 B   65,272 B   68,536 B   71,963 BI  75,561  B   79,339
<br />     					C   51,769 C   54,358 C   57,074 C   59,929 C   62,923 C   66,069 C   69,373 C   72,840 C1  76,482
<br />     					DI  52,392 D1  55,011 D   57,7621 D   60,650 D   63,681  D   66,866 D 1  70,208 D   73,717 D   77,404
<br />     			79   52,392 A   53,047 A   55,699 A   58,484 A   61,409 A   64,478 A   67,701 A   71,085 A   74,640 A   78,373 A   82,288
<br />     					B   53,703 B   56,388 B   59,207 B   62,166 B   65,272 B   68,536 B   71,963 B   75,561  B   79,339 B   83,305
<br />     					C   54,358 C   57,074 C   59,929 C   62,923 C   66,069 C   69,373 C   72,840 C   76,482 C   80,307
<br />     					D   55,011 D   57,762 D   60,650 D   63,681 D   66,866 D   70,208 D   73,717 D   77,404 D   81,273
<br />     			80   55,011 Al  55,699 A   58,484 Al  61,409 A   64,478 A   67,701 A   71,085 A   74,640 A   78,373 Al  82,288 A   86,404
<br />     					BI  56,388 B   59,207 B   62,166 B   65,272 B   68,536 B   71,963 B   75,561  B   79,339 BI  83,305 B   87,470
<br />     					C1  57,074 C   59,929 C   62,923 C   66,069 C   69,373 C   72,840 C   76,482 C   80,307 C1  84,323
<br />     					D   57,762 D   60,650 D   63,681  D   66,866 D   70,2081 D 1  73,717 D   77,404 D   81,273 D 1  85,337
<br />     			81   57,762 A   58,484 A   61,4091 A   64,478 A   67,701 A   71,085 A   74,640 A   78,373 A   82,288 A   86,404 Al  90,723
<br />     					B   59,207 B   62,166 B   65,272 B   68,536 B   71,963 B   75,561  B   79,339 BI  83,305 B   87,470 B   91,845
<br />     					C1  59,929 C1  62,923 C   66,069 C   69,373 C   72,840 C   76,482 C   80,307 C   84,323 C   88,540
<br />     					DI  60,650 D   63,681 D   66,866 D   70,208 DI  73,717 D   77,404 D   81,273 D   85,337 D   89,604
<br />     			821  60,650 A   61,409 A   64,4781 A   67,701 A   71,085 A   74,640 A   78,373 A   82,288 A   86,404 A   90,723 A   95,261
<br />     					B   62,166 B   65,272 B   68,536 B   71,963 B   75,561  B   79,339 B   83,305 B   87,470 B   91,845 B   96,435
<br />     					C   62,923 C   66,069 C   69,373 C   72,840 C   76,482 C   80,307 C   84,323 C   88,540 C   92,963
<br />     					D   63,681 D   66,866 D   70,208 D   73,717 D   77,404 D   81,273 D   85,337 D   89,604 D   94,085
<br />     			831  63,681 A   64,478 A   67,701 A   71,085 A   74,640 A   78,373 A   82,288 A   86,404 A   90,723 A   95,261 A 100,024
<br />     					B   65,272 B   68,536 B   71,963 B   75,561  B   79,339 B   83,305 B   87,470 B   91,845 B 1  96,435 B  101,259
<br />     					C   66,069 C   69,373 C   72,840 C   76,482 C   80,307 C   84,323 C   88,540 C   92,963 C   97,614
<br />     					D   66,866 D   70,208 D   73,717 D   77,404 D   81,273 D   85,337 D   89,604 D   94,085 D   98,789
<br />     			841  66,866 A   67,701 A   71,085 A   74,640 A   78,373 A   82,288 A   86,404 A   90,723 A   95,261 A  100,024 A 105,027
<br />    					IBI  68,5361 B 1  71,963 B   75,561  B   79,339 B   83,305 B   87,470 B   91,845 B   96,435 B  101,259 B  106,322
<br />    					ICI  69,3731 C 1  72,840 C   76,482 C   80,307 C   84,323 C   88,5401 C   92,9631 C   97,614 C  102,492
<br />    					ID1  70,2081 D 1  73,7171 D   77,404 D   81,273 D   85,337 D   89,6041 D 1  94,0851 D   98,789 D  103,729
<br /> 																											w
<br />  													Page 4   													'
<br />
								 |